J.Crew Rivington car coat in water-resistant cotton twill

$50.00 Regular price $227.69
Color: Navy
Size: 34/S
Size Guide

MEN'S TOPS

Regular

Size (US) Chest Neck Waist Arm Length
XS 32-34 13-13.5 26-28 31-32
S 35-37 14-14.5 29-31 32-33
M 38-40 15-15.5 32-34 33-34
L 41-43 16-16.5 35-37 34-35
XL 44-46 17-17.5 38-40 35-36
XXL 47-49 18-18.5 41-43 36-37
XXXL 50-52 18-18.5 44-45 36-37

Slim

Size (US) Chest Neck Waist Arm Length
XS 32-34 13-13.5 26-28 31-32
S 35-37 14-14.5 29-31 32-33
M 38-40 15-15.5 32-34 33-34
L 41-43 16-16.5 35-37 34-35
XL 44-46 17-17.5 38-40 35-36
XXL 47-49 18-18.5 41-43 36-37
XXXL 50-52 18-18.5 44-45 36-37

Tall

Size (US) Chest Neck Waist Arm Length
S 35-37 14-14.5 29-31 34-35
M 38-40 15-15.5 32-34 35-36
L 41-43 16-16.5 35-37 36-37
XL 44-46 17-17.5 38-40 37-38
XXL 47-49 18-18.5 41-43 38-39
XXXL 50-52 18-18.5 44-45 38-39

Size Conversions

Size (US) UK EU Japan
34 34 44 XS
36 36 46 S
38 38 48 M
40 40 50 L
42 42 52 L
44 44 54 LL
46 46 56 LL

BOTTOMS

Regular

Size (US) Waist (US)
XS 26-28
S 29-31
M 32-34
L 35-37
XL 38-40
XXL 41-43
XXXL 44-45
XXXXL 46-50

Size Conversions

US Size Waist UK France EU Japan
XS 28 28 39 71 71
S 29 29 40 74 74
S 30 30 41 76 76
S 31 31 42 79 79
M 32 32 43 81 81
M 33 33 44 84 84
M 34 34 45 86 86
L 35 35 46 89 89
L 36 36 47 91 91
XL 38 38 48 97 97
XL 40 40 50 102 102
XXL 41 41 51 104 104
XXL 42 42 52 107 107
XXL 43 43 53 110 110
XXXL 44 44 54 112 112
XXXL 45 45 55 113 113
XXXL 114 114
XXXL 115 115

SUITING

Regular

Size (US) Chest Waist Arm Length
XS 32-34 26-28 31-32
S 35-37 29-31 32-33
M 38-40 32-34 33-34
L 41-43 35-37 34-35
XL 44-46 38-40 35-36
XXL 47-49 41-43 36-36.5

Short

Size (US) Chest Waist Arm Length
XS 32-34 26-28 30-31
S 35-37 29-31 31-32
M 38-40 32-34 32-33
L 41-43 35-37 33-34
XL 44-46 38-40 34-35
XXL 47-49 41-43 35-35.5

Long

Size (US) Chest Waist Arm Length
XS 32-34 26-28 32-33
S 35-37 29-31 33-34
M 38-40 32-34 34-35
L 41-43 35-37 35-36
XL 44-46 38-40 36-37
XXL 47-49 41-43 37-37.5

Size Conversions - Jacket Sizing

Size (US) UK EU Japan
34 34 44 XS
36 36 46 S
38 38 48 M
40 40 50 L
42 42 52 L
44 44 54 XL
46 46 56 XL

Size Conversions - Pants Sizing

Size (US) Waist UK France EU Japan
XS 28 28 39 71 71
S 29 29 40 74 74
S 30 30 41 76 76
S 31 31 42 79 79
M 32 32 43 81 81
M 33 33 44 84 84
M 34 34 45 86 86
L 35 35 46 89 89
L 36 36 47 91 91
XL 38 38 48 97 97
XL 40 40 50 102 102

OUTERWEAR

Regular

Size (US) Chest Waist (US) Arm Length
XS 32-34 26-28 31-32
S 35-37 29-31 32-33
M 38-40 32-34 33-34
L 41-43 35-37 34-35
XL 44-46 38-40 35-36
XXL 47-49 41-43 36-36.5

Tall

Size (US) Chest Waist Arm Length
XS 32-34 26-28 32-33
S 35-37 29-31 33-34
M 38-40 32-34 34-35
L 41-43 35-37 35-36
XL 44-46 38-40 36-37
XXL 47-49 41-43 37-37.5

Size Conversions

Size (US) UK EU Japan
34 34 44 XS
36 36 46 S
38 38 48 M
40 40 50 L
42 42 52 L
44 44 54 LL
46 46 56 LL

Shoes

US Size UK Size EU Size Japan Size
7 6 40 26
7H 6.5 40.5 26.5
8 7 41 27
8H 7.5 41.5 27.5
9 8 42 28
9H 8.5 42.5 28.5
10 9 43 29
10H 9.5 43.5 29.5
11 10 44 30
11H 10.5 44.5 30.5
12 11 45 31
12H 11.5 45.5 31.5
13 12 46 32

Slippers / Scuffs

US Size US UK EU Japan
S 7-8 6-7 39-40.5 25.5-26.5
M 9-10 8-9 42-43 27.5-28.5
L 11-12 10-11 44.5-46 29.5-30.5
XL 13 12 47 ----

Sneakers

US Size UK US Child/Men US Women EU Japan
41 7.5 8 9 41 26
42 8 8.5 9.5 42 26.5
43 9 9.5 -- 43 27.5
44 9.5 10 -- 44 28
45 10.5 11 -- 45 29
46 11 11.5 -- 46 29.5

Hats

Size (US) Head Size Hat Size
S 21 1/8-21 1/2 6 3/4-6 7/8
M 21 7/8-22 1/4 7-7 1/8
L 22 5/8-23 7 1/4-7 3/8
XL 23 1/2-23 7/8 7 1/2-7 5/8

Gloves

Size (US) Hand Measurement
S 8
M 8 1/2-9
L 9 1/2-10
XL 10 1/2-11

Size Conversions

Pant Size (US) Belt Size Belt size Belt size
28 30 S S/M
30 32 S S/M
32 34 S or M S/M
34 36 M S/M or L/XL
36 38 L L/XL
38 40 L L/XL
40 ---- XL L/XL
42 ---- XL L/XL

WOMEN'S TOPS

Regular

Size (US) Numeric Size (US) Bust Natural Waist
XXXS 000 31 23
XXS 00 32 24
XS 0 33 25
XS 2 34 26
S 4 35 27
S 6 36 28
M 8 37 29
M 10 38 30
L 12 39.5 31.5
L 14 41 33
XL 16 43.5 35.5
XXL / 1X 18 46 38
2X 20 48.5 40.5
3X 22 51 43
3X 24 53.5 45.5

Petite

Size (US) Numeric Size (US) Bust Natural Waist
XXS 00 30.5 23
XS 0 31.5 24
XS 2 32.5 25
S 4 33.5 26
S 6 34.5 27
M 8 35.5 28
M 10 36.5 29
L 12 38 30.5

Tall

Size (US) Numeric Size (US) Bust Natural Waist
XXS 00 31.5 24
XS 0 32.5 25
XS 2 33.5 26
S 4 34.5 27
S 6 35.5 28
M 8 36.5 29
M 10 37.5 30
L 12 39 31.5
L 14 40.5 33
XL 16 42 34.5
XXL 18 43.5 36

BOTTOMS

Regular

Size (US) Numeric Size (US) Natural Waist Hip
XXXS 000 23 33
XXS 00 24 34
XS 0 25 35
XS 2 26 36
S 4 27 37
S 6 28 38
M 8 29 39
M 10 30 40
L 12 31.5 41.5
L 14 33 43
XL 16 35.5 45.5
XXL / 1X 18 38 48
2X 20 40.5 50.5
3X 22 43 53
3X 24 45.5 55.5

Petite

Numeric Size (US) Natural Waist Hip
00 23 33
0 24 34
2 25 35
4 26 36
6 27 37
8 28 38
10 29 39
12 30.5 40.5

Tall

Size (US) Numeric Size (US) Natural Waist Hip
XXS 00 24 34
XS 0 25 35
XS 2 26 36
S 4 27 37
S 6 28 38
M 8 29 39
M 10 30 40
L 12 31.5 41.5
L 14 33 43
XL 16 34.5 44.5

Short

Size (US) Numeric Size (US) Natural Waist Hip
XS 0 25 35
XS 2 26 36
S 4 27 37
S 6 28 38
M 8 29 39
M 10 30 40
L 12 31.5 41.5
L 14 33 43
XL 16 34.5 44.5

DENIN

Size (US) Numeric Size (US) Natural Waist
23 000 23
24 00 24
25 0 25
26 2 26
27 4 27
28 6 28
29 8 29.25
30 10 30.5
31 12 32
32 14 33.5
33 16 35.25
34 18 37.25
35 20 39.75
36 22 42.25
37 24 45.25

DRESSES

Regular

Size (US) Numeric Size (US) Bust Natural Waist Hip
XXXS 000 31 23 33
XXS 00 32 24 34
XS 0 33 25 35
XS 2 34 26 36
S 4 35 27 37
S 6 36 28 38
M 8 37 29 39
M 10 38 30 40
L 12 39.5 31.5 41.5
L 14 41 33 43
XL 16 43.5 35.5 45.5
XXL / 1X 18 46 38 48
2X 20 48.5 40.5 50.5
3X 22 51 43 53
3X 24 53.5 45.5 55.5

Tall

Size (US) Numeric Size (US) Bust Natural Waist Hip
XXS 00 31.5 24 34
XS 0 32.5 25 35
XS 2 33.5 26 36
S 4 34.5 27 37
S 6 35.5 28 38
M 8 36.5 29 39
M 10 37.5 30 40
L 12 39 31.5 41.5
L 14 40.5 33 43
XL 16 42 34.5 44.5
XXL 18 44 36 46.5
20 46 37.5 48.5

Petite

Size (US) Numeric Size (US) Bust Natural Waist Hip
XXS 00 30.5 23 33.25
XS 0 31.5 24 34
XS 2 32.5 25 35
S 4 33.5 26 36
S 6 34.5 27 37
M 8 35.5 28 38
M 10 36.5 29 39
L 12 38 30.5 40.5
L 14 39.5 32 42

SWIM

Size (US) Numeric Size (US) A-C Cup Tops D-Cup Tops DD Cup Tops Long Torso Bust Natural Waist Hip
XXS 0 ---- ---- ---- 59.5 32 24 34
XS 0 ---- ---- ---- 60.5 33 25 35
XS 2 32A ---- ---- 61.5 34 26 36
S 4 34A/32B 32D 30DD 63 35 27 37
S 6 36A/34B/32C 34D 32DD 64.5 36 28 38
M 8 36B/34C 36D 34DD 66 37 29 39
M 10 36C 38D 36DD 67.5 38 30 40
L 12 38C 40D 38DD 69 39.5 31.5 41.5
L 14 ---- 42D 40DD 70.5 41 33 43
XL 16 ---- 44D 42DD 72 43.5 35.5 43.5
XXL / 1X 18 ---- ---- ---- 73.5 46 38 44.5
2X 20 ---- ---- ---- ---- 48.5 40.5 47
3X 22 ---- ---- ---- ---- 51 43 49.5
3X 24 ---- ---- ---- ---- 54.5 46.5 53

OUTERWEAR & BLAZERS

Regular

Size (US) Numeric Size (US) Bust Natural Waist Hip Arm Length
XXXS 000 31 23 33 29.25
XXS 00 32 24 34 29.62
XS 0 33 25 35 30
XS 2 34 26 36 30.37
S 4 35 27 37 30.75
S 6 36 28 38 31.12
M 8 37 29 39 31.5
M 10 38 30 40 31.87
L 12 39.5 31.5 41.5 32.25
L 14 41 33 43 32.62
XL 16 43.5 35.5 45.5 33
XXL / 1X 18 46 38 48 33
2X 20 48.5 40.5 50.5 33.3
3X 22 51 43 53 33.3
3X 24 53.5 45.5 55.5 33.75

Petite

Size (US) Numeric Size (US) Bust Natural Waist Hip Arm Length
XXS 00 30.5 23 33.25 27.75
XS 0 31.5 24 34 28.25
XS 2 32.5 25 35 28.75
S 4 33.5 26 36 29
S 6 34.5 27 37 29.25
M 8 35.5 28 38 29.75
M 10 36.5 29 39 30
L 12 38 30.5 40.5 30.5

Tall

Size (US) Numeric Size (US) Bust Natural Waist Hip Arm Length
XXS 00 31.5 24 34 31.5
XS 0 32.5 25 35 31.75
XS 2 33.5 26 36 32.25
S 4 34.5 27 37 32.5
S 6 35.5 28 38 33
M 8 36.5 29 39 33.25
M 10 37.5 30 40 33.75
L 12 39 31.5 41.5 34
L 14 40.5 33 43 34.5
XL 16 42 34.5 44.5 34.75

Size Conversions

Size (US) Numeric Size (US) UK Germany France Italy Spain Japan Australia
XXXS 000 0 24 28 32 26 1 0
XXS 00 2 26 30 34 28 1 2
XS 0 4 28 32 36 30 3 4
XS 2 6 30 34 38 32 5 6
S 4 8 34 36 40 34 7 8
S 6 10 34 38 42 36 9 10
M 8 12 36 40 44 38 11 12
M 10 14 38 42 46 40 13 14
L 12 16 40 44 48 42 15 16
L 14 18 42 46 50 44 17 18
XL 16 20 44 48 52 46 19 20
XL 18 22 46 50 54 48 21 22
XXL 20 24 48 52 56 50 23 24

SHOES

Size US UK EU Japan
5 5 2.5 35.5 21.5
5H 5.5 3 36 22
6 6 3.5 36.5 22.5
6H 6.5 4 37 23
7 7 4.5 37.5 23.5
7H 7.5 5 38 24
8 8 5.5 38.5 24.5
8H 8.5 6 39 25
9 9 6.5 39.5 25.5
9H 9.5 7 40 26
10 10 7.5 40.5 26.5
10H 10.5 8 41 27
11 11 8.5 41.5 27.5
11H 11.5 9 42 28
12 12 9.5 42.5 28.5

HATS

Size (US) Head Size Hat Size
ONE SIZE 22 1/4 7 1/8
S 21 1/6-21 1/2 6 3/4-6 7/8
M 21 7/8-22 1/4 7-7 1/8
L 22 5/8-23 7 1/4-7 3/8
XL 23 1/2-23 7/8 7 1/2-7 5/8
S/M 21 7/8-22 1/2 7-7 1/8
M/L 22 7/8-23 1/4 7 1/4-7 3/8
L/XL 23 1/4-23 5/8 7 3/8-7 1/2

GLOVES

Size (US) Hand Size
S 6 1/2
M 7
L 7 1/2
XL 8

TIGHTS

Size (US) Height Weight (lbs)
XS 4'9"-5'4" 95-100
S 4'11"-5'7" 100-140
M 5'2"-6'0" 115-170
L 5'6"-6'6" 135-180

BELTS

Numeric Pant Size Belt Size Belt Size
00 XS S/M
0 XS S/M
2 XS or S S/M
4 S or M S/M
6 M S/M or M/L
8 M or L M/L
10 L M/L
12 L or XL M/L
14 XL ----
16 XL ----

RINGS

Size (US) UK Italy France
5 J 1/2 10/11 49.5
6 L 1/2 13 52.0
7 N 1/2 15/16 54.5
8 P 1/2 18 57.0

Girls

Shirts

Size (Alpha) Age Height (in.) Weight (lbs) Waist Chest
XXS (2) 2 33-36 27-30 20 20
XXS (3) 3 36-39 30-34 20.5 21
XS (4) 4 39-42 34-38 21 22
XS (5) 5 42-44 38-45 21.5 23
S (6) 6 44-47 45-53 22 24
S (7) 7 47-50 54-62 22.5 25.5
M (8) 8 50-53 63-68 23 27
L (10) 10 53-55 69-75 24 28.5
XL (12) 12 53-57 76-86 25 30
XXL (14) 14 57-63 90-112 25-27 32
XXXL (16) 16 64-68 110-125 26-28.5 33-36

Knits

Size (Alpha) Age Height (in.) Weight (lbs) Waist Chest
XXS (2) 2 33-36 27-30 20 20
XXS (3) 3 36-39 30-34 20.5 21
XS (4) 4 39-42 34-38 21 22
XS (5) 5 42-44 38-45 21.5 23
S (6) 6 44-47 45-53 22 24
S (7) 7 47-50 54-62 22.5 25.5
M (8) 8 50-53 63-68 23 27
L (10) 10 53-55 69-75 24 28.5
XL (12) 12 53-57 76-86 25 30
XXL (14) 14 57-63 90-112 25-27 32
XXXL (16) 16 64-68 110-125 26-28.5 33-36

Bottoms

Size (Alpha) Age Height (in.) Weight (lbs) Waist Hip
XXS (2) 2 33-36 27-30 20 21
XXS (3) 3 36-39 30-34 20.5 22
XS (4) 4 39-42 34-38 21 23
XS (5) 5 42-44 38-45 21.5 24
S (6) 6 44-47 45-53 22 25.5
S (7) 7 47-50 54-62 22.5 27
M (8) 8 50-53 63-68 23 28.5
L (10) 10 53-55 69-75 24 30
XL (12) 12 53-57 76-86 25 32
XXL (14) 14 57-63 90-112 25-27 32-33
XXXL (16) 16 64-68 110-125 26-28.5 33-36.5

Dresses

Size (Alpha) Age Height (in.) Weight (lbs) Chest Waist Hip
XXS (2) 2 33-36 27-30 20 20 21
XXS (3) 3 36-39 30-34 21 20.5 22
XS (4) 4 39-42 34-38 22 21 23
XS (5) 5 42-44 38-45 23 21.5 24
S (6) 6 44-47 45-53 24 22 25.5
S (7) 7 47-50 54-62 25.5 22.5 27
M (8) 8 50-53 63-68 27 23 28.5
L (10) 10 53-55 69-75 28.5 24 30
XL (12) 12 53-57 76-86 30 25 32
XXL (14) 14 57-63 90-112 32 25-27 32-33
XXXL (16) 16 64-68 110-125 33-36 26-28.5 33-36.5

Outerwear

Size (Alpha) Age Height (in.) Weight (lbs) Chest Waist Hip
XXS (2) 2 33-36 27-30 20 20 21
XXS (3) 3 36-39 30-34 21 20.5 22
XS (4) 4 39-42 34-38 22 21 23
XS (5) 5 42-44 38-45 23 21.5 24
S (6) 6 44-47 45-53 24 22 25.5
S (7) 7 47-50 54-62 25.5 22.5 27
M (8) 8 50-53 63-68 27 23 28.5
L (10) 10 53-55 69-75 28.5 24 30
XL (12) 12 53-57 76-86 30 25 32
XXL (14) 14 57-63 90-112 32 25-27 32-33
XXXL (16) 16 64-68 110-125 33-36 26-28.5 33-36.5

Shoes

Size Length
T6 5 1/4
T7 5 1/2
K8 5 3/4
K9 6 1/8
K10 6 1/2
K11 6 3/4
K12 7 1/8
K13 7 1/2
K1 7 3/4
K2 8 1/8
K3 8 1/2
K4 8 3/4
K5 9 1/8
K6 9 1/2
K7 9 3/4

Hats

Size (US) Head size Age
S/M 20 2-6/7
L/XL 21 8-14

Swim

Size (US) Age Height Weight (lbs) Waist Chest
2 2 33-36 27.5-30.5 20 19.75
3 3 36-39 30.5-34.5 20.5 21
4-5 4-5 39-45 34.5-46.5 21-21.5 22-23
6-7 6-7 45-52 46.5-63.5 22-22.5 24-25.5
8 8 52-54 63.5-70 23 27
10 10 55-56 73-76 24 28.5
12 12 56-58 76-80 25 30
14 14 58-63 90-112 25-27 32-33
16 16 64-68 110-125 26-28.5 33-36

Boys

Tops

Size (Alpha) Age Height (in.) Weight (lbs) Chest Waist
XXS (2) 2 33-36 27-30 20 20
XXS (3) 3 36-39 30-34 21 20.5
XS (4) 4 39-42 34-38 22 21
XS (5) 5 42-44 38-45 23 21.5
S (6) 6 44-47 45-53 24 22
S (7) 7 47-50 54-62 25.5 22.5
M (8) 8 50-53 63-68 27 23
L (10) 10 53-55 69-75 28 24
XL (12) 12 53-57 76-86 29.5 25.5
XXL (14) 14 58-63 90-112 32-33 26-27
XXXL (16) 16 64-68 110-130 34-37 27-28

Bottoms

Size (Alpha) Age Height (in.) Weight (lbs) Waist Hip
XXS (2) 2 33-36 27-30 20 21
XXS (3) 3 36-39 30-34 20.5 22
XS (4) 4 39-42 34-38 21 23
XS (5) 5 42-44 38-45 21.5 24
S (6) 6 44-47 45-53 22 25
S (7) 7 47-50 54-62 22.5 26
M (8) 8 50-53 63-68 23 27
L (10) 10 53-55 69-75 24 28
XL (12) 12 53-57 76-86 25.5 30
XXL (14) 14 58-63 90-112 26-27 33-34
XXXL (16) 16 64-68 110-130 27-28 34-36.5

Jackets

Size (Alpha) Age Height (in.) Weight (lbs) Chest Waist Hip
XXS (2) 2 33-36 27-30 20 20 21
XXS (3) 3 36-39 30-34 21 20.5 22
XS (4) 4 39-42 34-38 22 21 23
XS (5) 5 42-44 38-45 23 21.5 24
S (6) 6 44-47 45-53 24 22 25
S (7) 7 47-50 54-62 25.5 22.5 26
M (8) 8 50-53 63-68 27 23 27
L (10) 10 53-55 69-75 28 24 28
XL (12) 12 53-57 76-86 29.5 25.5 30
XXL (14) 14 58-63 90-112 32-33 26-27 33-34
XXXL (16) 16 64-68 110-130 34-37 27-28 34-36.5

Outerwear

Size (Alpha) Age Height (in.) Weight (lbs) Chest Waist Hip
XXS (2) 2 33-36 27-30 20 20 21
XXS (3) 3 36-39 30-34 21 20.5 22
XS (4) 4 39-42 34-38 22 21 23
XS (5) 5 42-44 38-45 23 21.5 24
S (6) 6 44-47 45-53 24 22 25
S (7) 7 47-50 54-62 25.5 22.5 26
M (8) 8 50-53 63-68 27 23 27
L (10) 10 53-55 69-75 28 24 28
XL (12) 12 53-57 76-86 29.5 25.5 30
XXL (14) 14 58-63 90-112 32-33 26-27 33-34
XXXL (16) 16 64-68 110-130 34-37 27-28 34-36.5

Shoes

Size Length
T6 5 1/4
T7 5 1/2
K8 5 3/4
K9 6 1/8
K10 6 1/2
K11 6 3/4
K12 7 1/8
K13 7 1/2
K1 7 3/4
K2 8 1/8
K3 8 1/2
K4 8 3/4
K5 9 1/8
K6 9 1/2
K7 9 3/4

Hats

Size (US) Head Size Age
S/M 20 2-6/7
L/XL 21 8-14

Baby

Size (US) Age Height Weight (lbs) Waist Chest
NB Newborn Up to 20.5 Up to 7 16.125 15.5
0 - 3 M 0 - 3 Months 20.5 - 24 7 - 14 16.125 - 17.375 15.5 - 17
3 - 6 M 3 - 6 Months 24 - 27 14 - 18 17.375 - 18.5 17 - 18
6 - 9 M 6 - 9 Months 27 - 29 18 - 22 18.5 - 19 18 - 18.5
9 - 12 M 9 - 12 Months 29 - 30.5 22 - 26 19 - 19.5 18.5 - 19
12 - 18 M 12 - 18 Months 30.5 - 32 26 - 28 19.5 - 20.25 19 - 19.75
18 - 24 M 18 - 24 Months 32 - 33.5 28 - 30 20.25 - 20.5 19.75 - 20
the car coat gained popularity among the rising number of car commuters because it offered a more practical, on-the-go alternative to the traditional topcoat. The three-quarter-length design of the car coat was favored for its comfort while driving and the durable construction offered protection from the elements to drivers of open-top cars. Made from 100 percent cotton twill, the upper half of this car coat is lined with cotton, while the lower half and the raglan sleeves have a smooth Bemberg lining. It's finished with C0 water repellency that's free of fluorocarbons and PFCs that are harmful to the environment.
  • 100% cotton.
  • Point collar.
  • Button closure.
  • Patch pockets with flaps.
  • Adjustable tabs at cuffs.
  • Spot clean.
  • Imported.
  • Select stores.
  • Item CB990.
  • Customer reviews

    See what customers are saying about this product.

    Loading reviews...